サイトマップ  | サイト利用について  | 文字の拡大について

灯油・LPガス・ガソリン価格調査(平成12年度)

  灯油 LPガス ガソリン
1リットル 0m3 5m3 10m3 1リットル
調査年月 平均 前月比 平均 前月比 平均 前月比 平均 前月比 平均 前月比
12年9月 42.56 1,842 4,095 6,376 99.6
10月 43.96 +1.40 1,849 +7 4,108 +13 6,395 +19 101.4 +1.8
11月 45.91 +1.95 1,850 +1 4,116 +8 6,406 +11 103.5 +2.1
12月 46.88 +0.97 1,855 +5 4,129 +13 6,426 +20 103.9 +0.4
13年1月 47.23 +0.35 1,861 +6 4,140 +11 6,443 +17 104.2 +0.3
2月 47.15 -0.08 1,870 +9 4,149 +9 6,457 +14 104.6 +0.4
3月 47.05 -0.10 1,875 +5 4,159 -10 6,471 +14 104.3 -0.3

※4月から8月は調査を行っていません。