サイトマップ  | サイト利用について  | 文字の拡大について

灯油・LPガス・ガソリン価格調査(平成13年度)

  灯油 LPガス ガソリン
1リットル 0m3 5m3 10m3 1リットル
調査年月 平均 前月比 平均 前月比 平均 前月比 平均 前月比 平均 前月比
13年9月 46.48 1,895 4,208 6,526 101.7
10月 46.29 -0.19 1,896 +1 4,210 +2 6,531 +5 101.4 -0.3
11月 45.64 -0.65 1,898 +2 4,213 +3 6,533 +2 101.6 +0.2
12月 44.26 -1.38 1,901 +3 4,213 ±0 6,534 +1 100.4 -1.2
14年1月 43.12 -1.14 1,902 +1 4,215 +2 6,541 +7 99.2 -1.2
2月 42.53 -0.59 1,901 -1 4,214 -1 6,540 -1 98.3 -0.9
3月 42.10 -0.43 1,903 +2 4,216 +2 6,540 ±0 98.3 ±0

※4月から8月は調査を行っていません。