サイトマップ  | サイト利用について  | 文字の拡大について

灯油・LPガス・ガソリン価格調査(平成15年度)

  灯油 LPガス ガソリン
1リットル 0m3 5m3 10m3 1リットル
調査年月 平均 前月比 平均 前月比 平均 前月比 平均 前月比 平均 前月比
15年9月 46.40    - 1,926 - 4,379 - 6,806 - 103.0 -
10月 46.29 -0.11 1,926 ±0 4,381 +2 6,811 +5 102.7 -0.3
11月 46.10 -0.19 1,925 -1 4,377 -4 6,807 -4 102.4 -0.3
12月 45.93 -0.17 1,925 ±0 4,378 +1 6,807 ±0 102.1 -0.3
16年1月 45.71 -0.22 1,925 ±0 4,376 -2 6,803 -4 101.0 -1.1
2月 45.48 -0.23 1,925 ±0 4,377 +1 6,804 +1 100.8 -0.2
3月 45.31 -0.17 1,925 ±0 4,377 ±0 6,804 ±0 100.9 +0.1

※4月から8月は調査を行っていません。