サイトマップ  | サイト利用について  | 文字の拡大について

灯油・LPガス・ガソリン価格調査(平成16年度)

  灯油 LPガス ガソリン
1リットル 0m3 5m3 10m3 1リットル
調査年月 平均 前月比 平均 前月比 平均 前月比 平均 前月比 平均 前月比
16年9月 53.06 - 2,013 - 4,588 - 7,117 - 117.1 -
10月 54.77 +1.71 2,009 -4 4,608 +20 7,154 +37 118.4 +1.3
11月 56.51 +1.74 2,017 +8 4,645 +37 7,215 +61 118.3 -0.1
12月 57.09 +0.58 2,024 +7 4,697 +52 7,300 +85 118.2 -0.1
17年1月 56.57 -0.52 2,028 +4 4,716 +19 7,336 +36 116.0 -2.2
2月 56.35 -0.22 2,032 +4 4,726 +10 7,351 +15 114.6 -1.4
3月 56.31 -0.04 2,032 ±0 4,728 +2 7,354 +3 114.0 -0.6

※4月から8月は調査を行っていません。