サイトマップ  | サイト利用について  | 文字の拡大について

灯油・LPガス・ガソリン価格調査(平成17年度)

  灯油 LPガス
1リットル 0m3 5m3 10m3
調査年月 平均 前月比 平均 前月比 平均 前月比 平均 前月比
17年9月 69.60 - 2,037 - 4,752 - 7,388 -
10月 70.68 +1.08 2,039 +2 4,777 +25 7,431 +43
11月 70.93 +0.25 2,037 -2 4,824 +47 7,516 +85
12月 70.52 -0.41 2,041 +4 4,863 +39 7,590 +74
18年 1月 71.90 +1.38 2,044 +3 4,863 +34 7,655 +65
2月 77.45 +5.55 2,048 +4 4,936 +39 7,730 +75
3月 78.91 +1.46 2,051 +3 4,989 +53 7,829 +99
4月 78.22 -0.69 2,055 +4 5,020 +31 7,891 +62


  ガソリン
フルサービス セルフサービス 全体
調査年月 平均 前月比 平均 前月比 平均 前月比
17年9月 129.02 - 124.51 - 128.70 -
10月 129.52 +0.50 123.94 -0.57 129.13 +0.43
11月 129.80 +0.28 125.57 +1.63 129.48 +0.35
12月 128.88 -1.14 122.74 -2.83 128.22 -1.26
18年 1月 128.57 -0.09 123.26 +0.52 128.15 -0.07
2月 129.88 +1.31 123.63 +0.37 129.38 +1.23
3月 130.36 +0.48 123.13 -0.50 129.79 +0.14
4月 130.76 +0.40 123.22 +0.09 130.13 +0.34

※5月からは調査を行っていません。